ИР500
ИР500
ИР-500 многооперационный горизонтальный обрабатывающий центр - сверлильно-фрезерно-расточной станок с числовым программным управлением (ЧПУ), автоматической сменой инструмента (АСИ) и сменой обрабатываемых деталей предназначен для высокопроизводительной обработки корпусных деталей массой до 700 кг из конструкционных материалов от легких сплавов до высокопрочных сталей.
Широкий диапазон частоты вращения шпинделя и скоростей подач позволяет производить сверление, зенкерование, развертывание, растачивание точных отверстий, связанных координатами, фрезерование по контуру с линейной и круговой интерполяцией, нарезание резьбы метчиками.
Наличие поворотного стола, устанавливаемого с высокой точностью (±5 с через 5°), расширяет технологические возможности станка, позволяет обрабатывать соосные отверстия консольным инструментом.
Технические характеристики: | ИР-500ПМФ4 | ИР-800ПМФ4 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П |
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 500 х 500 | 800 х 800 |
Перемещение поперечное стола (ось X), мм | 800 | 1000 |
Перемещение вертикальное шпиндельной бабки (ось Y), мм | 500 | 710 |
Перемещение продольное стойки (ось Z), мм | 500 | 800 |
Вращение индексируемого поворотного стола (ось B), град | 5° 72 поз. | 3° 120 поз. |
Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 40 | 40 |
Наибольший диаметр растачиваемого отверстия, мм | 160 | 160 |
Наибольший диаметр торцовой фрезы, мм | 160 | 160 |
Точность позиционирования по осям X/ Y, мм | 0.018/ 0.015 | - |
Точность позиционирования по осям Z, мм | 0.022 | - |
Рабочая подача по осям X, Y, Z, мм/мин | 1..2000 | 1..3200 |
Скорость быстрых установочных перемещений по осям X, Y, Z, м/мин | 8..10 | 10 |
Наибольшее допустимое усилие подачи стола и стойки по осям X, Z, Н | 8000 | 10000 |
Наибольшее допустимое усилие подачи шпиндельной бабки (вертикальное) по оси Y, Н | 4000 | 8000 |
Расстояние от оси шпинделя до стола, мм | 50..550 | 50..760 |
Модель устройства ЧПУ | 2С45-65 | 2С45-65 |
Количество управляемых координат | 3 | 3 |
Количество одновременно управляемых координат при линейной/ круговой интерполяции | 3/3 | 3/3 |
Рабочий стол | ||
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 700 | 150 |
Количество резьбовых отверстий на поверхности стола | 25 | 45 |
Диаметр резьбовых отверстий на поверхности стола, мм | М20 | М20 |
Усилие зажима поворотного стола, кН | 40 | - |
Шпиндель | ||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 21.2..3000 | 21.2..3000 |
Количество скоростей шпинделя | 89 | 89 |
Наибольший крутящий момент, Нм | 700 | 630 |
Конус шпинделя для крепления инструмента 7:24 | 50 | 50 |
Магазин инструмента | ||
Количество инструмента в магазине | 30 | 30 |
Время смены инструмента, с | 6 | 6 |
Время смены инструмента от стружки к стружке, с | 16,2..21,2 | 16,2..21,2 |
Максимальный диаметр рядом стоящего инструмента, мм | 125 | 125 |
Максимальный диаметр свободно стоящего инструмента, мм | 160 | 160 |
Максимальная длина инструмента от торца шпинделя, мм | 300 | 300 |
Масса инструментальной оправки с инструментом, кг | 20 | 20 |
Устройство смены столов-спутников | ||
Время смены столов-спутников, с | 45 | 50..70 |
Электрооборудование и привод | ||
Количество электродвигателей на станке | 12 | 12 |
Электродвигатель постоянного тока привода главного движения, кВт | 14 | 18 |
Электродвигатели привода подач (X, Y, Z, B) и магазина, кВт | 2,8 | 2,8 |
Электродвигатель насоса гидростанции, кВт | 5,5 | 5,5 |
Электродвигатель вентилятора гидростанции, кВт | 0,12 | 0,12 |
Электродвигатель вентилятора шпинделя, кВт | 0,12 | 0,12 |
Электродвигатель насоса смазки шпиндельной бабки, кВт | 1,1 | 1,1 |
Электродвигатель насоса смазки направляющих, кВт | 0,02 | 0,02 |
Электронасос охлаждающей жидкости Мощность, кВт | 0,12 | 0,12 |
Суммарная мощность всех электродвигателей на станке, кВт | 35 | 35 |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина), мм | 4450 х 4655 | 5388 х 4635 |
Габариты станка (высота), мм | 3100 | 3455 |
Масса станка, кг | 11370 | 10050 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ С ПРИВОДОМ BSD
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО |
УЧПУ NC-310/3-6/8ec16/-10 | 1 | |
Кабель связи с датчиками (ДОС) (1 ст) (L = 14 м) |
1 | |
Кабель связи с датчиками (ДОС) (1 ст) (L = 8 м) | 2 | |
Кабель связи с датчиками (ДОС) (1 ст) (L = 11 м) | 1 | |
Кабель связи с ЦАП (1 ст) (L = 4 м) | 2 | |
Датчик линейных перемещений L18B-F10-102-M-05-03/PC10 | 2 | |
Датчик линейных перемещений L18B-F10-082-M-05-03/PC10 | 1 | |
Датчик круговых перемещений A170-F-18000-S-25-АR03/РС10 | 1 | |
Муфта SC98-1-14 | 1 | |
Датчик круг. перем. A58B-F (1000-5V-CR/PC10) | 1 | |
Муфта SC30 (05/05-22) | 1 | |
Разъём РС10 - вилка | 5 | |
Электропривод BSD-30-215NYSL1-15 | 3 | |
Электропривод BSD-16-165NYSL-20 | 1 | |
Электропривод BSD-30-215NYSL1-15-Z | 1 | |
Кабель привод-двигатель (2) (8х2х0.14) (L = 10 м) | 2 | |
Кабель привод-двигатель (2) (8х2х0.14) (L = 11 м) | 1 | |
Кабель привод-двигатель (2) (8х2х0.14) (L = 12 м) | 1 | |
Кабель привод-двигатель (2) (8х2х0.14) (L = 15 м) | 1 | |
Пульт оператора 00.F5.060-2000 | 1 | |
Преобразователь частоты 18.F5.A1G-RUDB | 1 | |
Тормозной резистор 18.BR.226-1404R | 1 | |
Сетевой дроссель 18.Z1.B04-1000 (опционально) | 1 | |
Электродвигатель DH13-4-140-22/30-4-1500 | 1 | |
Кабель силовой КС-0-100-1-0-10 (10 метров) | 1 | |
Кабель датчика КОС-Т-0-7-10 (10 метров) | 1 |